変数一覧
| 型 (タイプ) | 分類 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| Byte | 数値 | 整数 | 符号なし 1 バイト | 0 ~ 255 |
| Short | 符号あり 2 バイト | -32768 ~ 32767 | ||
| Integer | 符号あり 4 バイト | -231 ~ 231-1 | ||
| Long | 符号あり 8 バイト | -263 ~ 263-1 | ||
| Single | 浮動小数点 | IEEE754 準拠 4 バイト | ±1.5-45 ~ ±3.438 | |
| Double | IEEE754 準拠 8 バイト | ±5.0-324 ~ ±1.7308 | ||
| Decimal | 10 進数データ型 | ±1.0-28 ~ ±7.928 | ||
| Char | 文字 | Unicode文字(1 文字、2 バイト) | 常に 1 文字 | |
| String | Unicode 文字列 | 0 文字以上の可変長 | ||
| Boolean | その他 | 論理型 | 値は True か False | |
| Date | 8 バイト長の日付/時間データ | 西暦 1 年 ~ 9999 年 | ||
| Object | 汎用データ型 | |||
上記は、https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd314343.aspx を参照させてもらいました。

コメント