| 規格 | 販売開始 | |
| DDR4 | 2014年頃 | |
| DDR5 | CPUは、第12世代Intel Core対応 | 2021年11月頃 |
チップ規格の表示
メモリ規格ーデータ転送レート(MHz)
DDR4-2133
DDR4-3200
数字が大きいほど速い
| 転送レート(GB/s) | |
| DDR4-3000 | 24.0 |
| DDR4-3200 | 25.6 |
| DDR4-3300 | 26.4 |
| DDR4-3333 | 26.6 |
| DDR4-3400 | 27.2 |
| DDR4-3466 | 27.7 |
| DDR4-3600 | 28.8 |
| DDR4-3733 | 29.8 |
| DDR4-3800 | 30.4 |
| DDR4-3866 | 30.0 |
| DDR4-4000 | 32.0 |
| DDR4-4133 | 33.0 |
| DDR4-4200 | 33.6 |
| DDR4-4266 | 34.1 |
| DDR4-4400 | 35.2 |
| DDR4-4600 | 36.8 |
| DDR4-4800 | 38.4 |
| DDR4-5000 | 40.0 |
| DDR4-5200 | 41.6 |
| DDR4-5333 | 42.6 |
| DDR4-5600 | 44.8 |
| DDR5-4800 | 38.4 |
| DDR5-6400 | 51.2 |
2枚のメモリを使用するほうが速い
| 推奨スペック | |
| Windows11 | 4GByte(最小スペック) 8GByteあったほうが快適 |
| Crucial | 高品質 |
| Corsair | 光ったりしてデザインが良い |
| CFD |
参考リンク
DDR4 SDRAM - Wikipedia
